Entrée et sortie
Demande
Cet exemple montre le calcul d'une grue télescopique mobile pour laquelle toutes les données techniques et toutes les données d'activité sont connues.
POST /v1/emissions HTTP/1.1
Host: api-emissioninsight.com
EmissionInsight-Auth-Key: [yourAuthKey]
{
"calculationId": "e1b6f7af-9f40-4ae0-abb5-0f201fdb5eb3",
"unitId": "bb584f3f-5b07-44f6-923a-df8a52922779",
"type": "MobileTelescopicCrane",
"brand": "Demag",
"model": "AC 500-2",
"weight": 96,
"year": 2009,
"driveEngine": {
"standard": "Tier",
"class": "Tier 3",
"power": 448,
"powerUnit": "kW",
"drive": "Variable",
"fuel": "GTL",
"additionalFilter": false
},
"workEngine": {
"standard": "Euro",
"class": "Euro 2",
"power": 205,
"powerUnit": "kW",
"drive": "Variable",
"fuel": "GTL",
"additionalFilter": false
},
"activity": {
"drivingDistance": 100,
"timeOnLocation": 50,
"workingTimeOnLocation": 40,
"workload": "Normal"
}
}
Entrée expliquée par champ
Le tableau ci-dessous fournit des explications pour chaque propriété du corps de la requête.
| Propriété | Exigée | Type | Description | |
|---|---|---|---|---|
| calculId | faux | Chaîne | Saisissez ici votre propre identifiant de calcul. | |
| identifiant de l'unité | faux | Chaîne | Saisissez l'identifiant unique du véhicule ou de la machine. | |
| type | vrai | Enum (chaîne) | Indiquez ici le type de véhicule. Voir le tableau Types de véhicules. | |
| incendie | vrai | Chaîne | Indiquez ici la marque du véhicule. | |
| modèle | vrai | Chaîne | Le modèle spécifique du véhicule tel que spécifié par le constructeur ici. | |
| poids | faux | Nombre | Le poids maximal autorisé du véhicule en tonnes, ou poids de base. | |
| année | faux | Nombre | Année de construction du véhicule. | |
| moteur | vrai | Objet | Le moteur utilisé pour la conduite. Lorsqu'un véhicule possède plus d'un moteur, il s'agit généralement du moteur inférieur du véhicule. | |
| moteur | standard | faux | Enum (chaîne) | Normes d'émission des moteurs, voir tableau Normes d'émission des moteurs. |
| moteur | classe | faux | Enum (chaîne) | Classe d'émission du moteur, voir tableau Classes d'émission du moteur. |
| moteur | pouvoir | vrai | Nombre | Puissance du moteur. |
| moteur | unité de puissance | faux | Enum (chaîne) | Voir les enums Engine power units. |
| moteur | conduire | faux | Enum (chaîne) | L'entraînement du moteur est constant ou variable. Voir les types d'entraînement du moteur |
| moteur | carburant | faux | Enum (chaîne) | Le type de carburant utilisé pour la conduite. Voir le tableau Type de carburant. |
| moteur | filtre supplémentaire | faux | Booléen | Si le véhicule est équipé d'un filtre supplémentaire fixé au moteur en plus du système de filtrage intégré, réglez ce champ sur true (vrai). Par défaut, il est défini sur false. Ce champ est facultatif. |
| moteur de travail | faux | Objet | Le moteur utilisé pour le travail. Il s'agit généralement du moteur supérieur d'un véhicule. Ce champ n'est requis que lorsqu'un moteur autre que le moteur de conduite est utilisé pour le travail. Si le moteur de travail n'est pas indiqué, le moteur de conduite sera également utilisé pour calculer les émissions du travail. Si le moteur de travail est indiqué, workEngine.power est requis. |
|
| moteur de travail | standard | faux | Enum (chaîne) | Normes d'émission des moteurs, voir tableau Normes d'émission des moteurs. |
| moteur de travail | classe | faux | Enum (chaîne) | Classe d'émission du moteur, voir tableau Classes d'émission du moteur. |
| moteur de travail | pouvoir | vrai | Nombre | Puissance du moteur. |
| moteur de travail | unité de puissance | faux | Enum (chaîne) | Voir le tableau Groupes motopropulseurs. |
| moteur de travail | conduire | faux | Enum (chaîne) | L'entraînement du moteur est constant ou variable. Voir les types d'entraînement du moteur |
| moteur de travail | carburant | faux | Enum (chaîne) | Le type de carburant utilisé pour le travail. Voir le tableau Fueltype. |
| moteur de travail | filtre supplémentaire | faux | Booléen | Si le véhicule est équipé d'un filtre supplémentaire fixé au moteur en plus du système de filtrage intégré, réglez ce champ sur true (vrai). Par défaut, il est défini sur false. Ce champ est facultatif. |
| activité | vrai | Objet | L'activité de la machine qui doit être calculée. Il peut s'agir de la conduite ou du travail, ou des deux. Le calcul nécessite soit une distance de conduite, soit un temps sur place. | |
| activité | distance de conduite | faux | Nombre | La distance parcourue en km. Si la machine/le véhicule est fixé à un endroit (stationnaire / ne roule pas). La valeur par défaut est alors fixée à zéro. |
| activité | temps sur place | faux | Nombre | Le nombre d'heures pendant lesquelles le véhicule est sur place (soit en heures planifiées, soit physiquement). Si le véhicule n'effectue aucune activité (à l'exception de la conduite). La valeur par défaut est alors fixée à zéro. |
| activité | temps de travail sur place | faux | Nombre | Le pourcentage de temps passé sur place où le véhicule travaille réellement. |
| activité | charge de travail | faux | Enum (chaîne) | Ce champ est facultatif. Si l'entreprise dispose de cette donnée, elle peut être remplie en fonction de l'une des options de l'énumération de la charge de travail. Si ce champ n'est pas renseigné, il est déterminé en fonction des autres champs de saisie. Si l'entreprise ne dispose pas de ces données, il est fortement recommandé d'ignorer ce champ. |
Réponse
Status Code: 200 OK
{
"calculationId": "e1b6f7af-9f40-4ae0-abb5-0f201fdb5eb3",
"calculationStatus": "Complete",
"unitId": "bb584f3f-5b07-44f6-923a-df8a52922779",
"emissions": {
"CO2": 417.9,
"NOx": 3.42,
"PM": 0.14
},
"accuracyScore": {
"CO2": 100,
"NOx": 100,
"PM": 100
},
"assumptions": [],
"apiVersion": "v0.1-alpha",
"eicmVersion": "4.2.2"
}
Sortie expliquée par champ
Le tableau ci-dessous fournit des explications pour chaque propriété de l'organe de sortie.
| Propriété | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| calculId | chaîne de caractères | Votre identifiant de calcul. | |
| état du calcul | chaîne de caractères | L'état du calcul. Lorsque toutes les données sont spécifiées pour effectuer un calcul, le calcul est considéré comme terminé. Lorsque des données sont manquantes, il s'agit d'un calcul préliminaire. | |
| identifiant de l'unité | chaîne de caractères | l'identifiant unique du véhicule ou de la machine. | |
| émissions | objet | ||
| émissions | CO2 | nombre | Émissions totales de CO2 en kg. |
| émissions | NOx | nombre | Émissions totales de NOx en kg. |
| émissions | PM | nombre | Émissions totales de particules en kg. |
| note de précision | objet | Le score de précision est déterminé sur la base des données fournies. 100 % signifie que l'entrée était complète et que le modèle de calcul d'aperçu des émissions (eicm) a été en mesure d'effectuer des calculs aussi précis que possible. Un score inférieur signifie que l'écart peut être plus important. Plus le score est bas, plus la probabilité d'écart par rapport aux émissions réelles est élevée. En fonction du score, décidez d'utiliser les calculs ou de les refaire ultérieurement. |
|
| note de précision | CO2 | nombre | Score de précision pour les émissions de CO2 en pourcentage. |
| note de précision | NOx | nombre | Score de précision pour les émissions de NOx en pourcentage. |
| note de précision | PM | nombre | Score de précision pour les émissions de particules en pourcentage. |
| hypothèses | réseau | Une liste de messages de toutes les hypothèses qui ont été faites pour arriver à un calcul. | |
| apiVersion | chaîne de caractères | La version de l'API lors de l'exécution des calculs. | |
| eicmVersion | chaîne de caractères | La version du modèle de calcul de l'aperçu des émissions lors de la réalisation des calculs. |
Enums
Les tableaux ci-dessous indiquent les valeurs d'entrée acceptées qui peuvent être envoyées avec la demande.
type
Le type de véhicule (chaîne de caractères)
"MobileTelescopicCrane"
"MobileTowerCrane"
"CrawlerCrane"
"TruckMountedCrane"
"BallastTruck"
"TelescopicHandler"
"Truck"
"CompanyCar"
"CompanyVan"
"SPMT"
"ExcavatorWheeled"
"ExcavatorCrawler"
Types de moteurs standard
(chaîne)
Voici les valeurs autorisées pour engine.standard
Types de classes de moteurs
(chaîne)
Vous trouverez ci-dessous les valeurs autorisées pour engine.class, qui dépendent de la valeur de engine.standard.
"Euro"
"Euro 0"
"Euro 1"
"Euro 2"
"Euro 3"
"Euro 4"
"Euro 5"
"Euro 6"
"Unknown"
"Stage"
"Stage 1"
"Stage 2"
"Stage 3A"
"Stage 3B"
"Stage 4"
"Stage 5"
"Unknown"
"Tier"
"Tier 0"
"Tier 1"
"Tier 2"
"Tier 3"
"Tier 4i"
"Tier 4F"
"Unknown"
"Unknown"
"Unknown"
Groupes motopropulseurs
(chaîne)
"kW"
"PK"
"HP"
"Unknown"
Types d'entraînement du moteur
(chaîne)
"Variable"
"Constant"
"Unknown"
Types de combustibles
(chaîne)
"Petrol"
"Diesel"
"TRAXX_DIESEL"
"HVO_100"
"HVO_20"
"GTL"
"BioDiesel"
"BioEthanol"
"LPG"
"Electric"
"Hydrogen"
"Unknown"
Charge de travail
(chaîne)
"Low"
"Normal"
"High"
"Unknown"