Eingabe und Ausgabe
Anfrage
Dieses Beispiel zeigt eine Berechnung eines mobilen Teleskopkrans, für den alle technischen Daten und alle Tätigkeitsdaten bekannt sind.
POST /v1/emissions HTTP/1.1
Host: api-emissioninsight.com
EmissionInsight-Auth-Key: [yourAuthKey]
{
"calculationId": "e1b6f7af-9f40-4ae0-abb5-0f201fdb5eb3",
"unitId": "bb584f3f-5b07-44f6-923a-df8a52922779",
"type": "MobileTelescopicCrane",
"brand": "Demag",
"model": "AC 500-2",
"weight": 96,
"year": 2009,
"driveEngine": {
"standard": "Tier",
"class": "Tier 3",
"power": 448,
"powerUnit": "kW",
"drive": "Variable",
"fuel": "GTL",
"additionalFilter": false
},
"workEngine": {
"standard": "Euro",
"class": "Euro 2",
"power": 205,
"powerUnit": "kW",
"drive": "Variable",
"fuel": "GTL",
"additionalFilter": false
},
"activity": {
"drivingDistance": 100,
"timeOnLocation": 50,
"workingTimeOnLocation": 40,
"workload": "Normal"
}
}
Eingabe pro Feld erklärt
Die nachstehende Tabelle enthält Erläuterungen zu den einzelnen Eigenschaften des gesamten Antragsteils.
| Eigentum | Erforderlich | Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| calculationId | falsch | Zeichenfolge | Geben Sie hier Ihren eigenen Berechnungsbezeichner ein. | |
| unitId | falsch | Zeichenfolge | Geben Sie die eindeutige Kennung für das Fahrzeug oder die Maschine ein. | |
| Typ | wahr | Enum (string) | Geben Sie hier die Art des Fahrzeugs an. Siehe Tabelle Fahrzeugtypen. | |
| Feuer | wahr | Zeichenfolge | Geben Sie hier die Marke des Fahrzeugs ein. | |
| Modell | wahr | Zeichenfolge | Das spezifische Modell des Fahrzeugs, wie vom Hersteller hier angegeben. | |
| Gewicht | falsch | Nummer | Das höchstzulässige Fahrgewicht des Fahrzeugs in Tonnen oder das Grundgewicht. | |
| Jahr | falsch | Nummer | Baujahr des Fahrzeugs. | |
| driveEngine | wahr | Objekt | Der Motor, der zum Antrieb verwendet wird. Wenn ein Fahrzeug mehr als einen Motor hat, ist es in der Regel der untere Motor eines Fahrzeugs. | |
| driveEngine | Standard | falsch | Enum (string) | Motorabgasnorm, siehe Tabelle Motorabgasnormen. |
| driveEngine | Klasse | falsch | Enum (string) | Motoremissionsklasse, siehe Tabelle Motoremissionsklassen. |
| driveEngine | Macht | wahr | Nummer | Leistung des Motors. |
| driveEngine | powerUnit | falsch | Enum (string) | Siehe enums Motorleistungseinheiten. |
| driveEngine | Antrieb | falsch | Enum (string) | Der Motorantrieb, der konstant oder variabel ist. Siehe Motorantriebsarten |
| driveEngine | Kraftstoff | falsch | Enum (string) | Die Art des für das Fahren verwendeten Kraftstoffs. Siehe Tabelle Treibstofftyp. |
| driveEngine | additionalFilter | falsch | Boolesche | Wenn das Fahrzeug neben dem eingebauten Filtersystem einen zusätzlichen Filter am Motor hat, setzen Sie dieses Feld auf true. Standardmäßig ist es auf false gesetzt. Dieses Feld ist optional. |
| workEngine | falsch | Objekt | Der für die Arbeit verwendete Motor. In der Regel ist dies der obere Motor eines Fahrzeugs. Dieses Feld ist nur erforderlich, wenn ein anderer Motor als der Fahrmotor für die Arbeit verwendet wird. Wird der Arbeitsmotor nicht angegeben, wird der Fahrmotor auch zur Berechnung der Emissionen aus der Arbeit verwendet. Wenn der Arbeitsmotor angegeben wird, ist workEngine.power erforderlich. |
|
| workEngine | Standard | falsch | Enum (string) | Motorabgasnorm, siehe Tabelle Motorabgasnormen. |
| workEngine | Klasse | falsch | Enum (string) | Motoremissionsklasse, siehe Tabelle Motoremissionsklassen. |
| workEngine | Macht | wahr | Nummer | Leistung des Motors. |
| workEngine | powerUnit | falsch | Enum (string) | Siehe Tabelle Motorleistungsteile. |
| workEngine | Antrieb | falsch | Enum (string) | Der Motorantrieb, der konstant oder variabel ist. Siehe Motorantriebsarten |
| workEngine | Kraftstoff | falsch | Enum (string) | Die Art des für die Arbeit verwendeten Kraftstoffs. Siehe Tabelle Brennstoffart. |
| workEngine | additionalFilter | falsch | Boolesche | Wenn das Fahrzeug neben dem eingebauten Filtersystem einen zusätzlichen Filter am Motor hat, setzen Sie dieses Feld auf true. Standardmäßig ist es auf false gesetzt. Dieses Feld ist optional. |
| Tätigkeit | wahr | Objekt | Die zu berechnende Tätigkeit der Maschine; dies kann entweder die Fahrt oder die Arbeit oder beides sein. Für eine Berechnung ist entweder drivingDistance oder timeOnLocation erforderlich. | |
| Tätigkeit | drivingDistance | falsch | Nummer | Die gefahrene Strecke in km. Wenn die Maschine/das Fahrzeug an einem Ort fixiert ist (stationär / fährt nicht). Dann wird der Standardwert auf Null gesetzt. |
| Tätigkeit | timeOnLocation | falsch | Nummer | Die Anzahl der Stunden, die das Fahrzeug vor Ort ist (entweder in Sollstunden oder physisch). Wenn das Fahrzeug keine Aktivitäten ausführt (außer Fahren). Dann wird der Standardwert auf Null gesetzt. |
| Tätigkeit | workingTimeOnLocation | falsch | Nummer | Der prozentuale Anteil der Zeit, die das Fahrzeug vor Ort tatsächlich arbeitet. |
| Tätigkeit | Arbeitsbelastung | falsch | Enum (string) | Dieses Feld ist optional. Wenn das Unternehmen über diese Daten verfügt, kann es entsprechend einer der Optionen aus der Aufzählung Arbeitsbelastung ausgefüllt werden. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird es anhand der anderen Eingabefelder bestimmt. Wenn das Unternehmen nicht über diese Daten verfügt, wird dringend empfohlen, dieses Feld zu ignorieren. |
Antwort
Status Code: 200 OK
{
"calculationId": "e1b6f7af-9f40-4ae0-abb5-0f201fdb5eb3",
"calculationStatus": "Complete",
"unitId": "bb584f3f-5b07-44f6-923a-df8a52922779",
"emissions": {
"CO2": 417.9,
"NOx": 3.42,
"PM": 0.14
},
"accuracyScore": {
"CO2": 100,
"NOx": 100,
"PM": 100
},
"assumptions": [],
"apiVersion": "v0.1-alpha",
"eicmVersion": "4.2.2"
}
Ausgabe pro Feld erklärt
Die nachstehende Tabelle enthält Erläuterungen zu den einzelnen Eigenschaften der Ausgabestelle.
| Eigentum | Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| calculationId | String | Ihr Berechnungsidentifikator. | |
| calculationStatus | String | Der Status der Berechnung. Wenn alle Daten für eine Berechnung angegeben sind, wird die Berechnung auf "abgeschlossen" gesetzt. Wenn Daten fehlen, handelt es sich um eine vorläufige Berechnung. | |
| unitId | String | die eindeutige Kennung des Fahrzeugs oder der Maschine. | |
| Emissionen | Objekt | ||
| Emissionen | CO2 | Nummer | Gesamter CO2-Ausstoß in kg. |
| Emissionen | NOx | Nummer | NOx-Gesamtemission in kg. |
| Emissionen | PM | Nummer | PM-Gesamtemission in kg. |
| accuracyScore | Objekt | Der Genauigkeitswert wird auf der Grundlage der gegebenen Eingaben ermittelt. 100 % bedeutet, dass die Eingabe vollständig war und dass das Emissions insight computational model (eicm) so genau wie möglich berechnen konnte. Eine niedrigere Punktzahl bedeutet, dass die Abweichung größer sein kann. Je niedriger die Punktzahl, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Abweichung von den tatsächlichen Emissionen. Entscheiden Sie anhand der Punktzahl, ob Sie die Berechnungen verwenden oder eventuell zu einem späteren Zeitpunkt erneut berechnen wollen. |
|
| accuracyScore | CO2 | Nummer | Genauigkeitsbewertung für CO2-Emissionen in Prozenten. |
| accuracyScore | NOx | Nummer | Genauigkeitsbewertung für NOx-Emissionen in Prozenten. |
| accuracyScore | PM | Nummer | Genauigkeitswert für PM-Emissionen in Prozent. |
| Annahmen | Array | Eine Liste von Meldungen über alle Annahmen, die gemacht wurden, um zu einer Berechnung zu gelangen. | |
| apiVersion | String | Die Version der API bei der Durchführung der Berechnungen. | |
| eicmVersion | String | Die Version des Berechnungsmodells für die Einsicht in die Emissionen bei der Durchführung der Berechnungen. |
Enums
Die nachstehenden Tabellen zeigen die akzeptierten Eingabewerte, die mit der Anfrage gesendet werden können.
Typ
Der Fahrzeugtyp (String)
"MobileTelescopicCrane"
"MobileTowerCrane"
"CrawlerCrane"
"TruckMountedCrane"
"BallastTruck"
"TelescopicHandler"
"Truck"
"CompanyCar"
"CompanyVan"
"SPMT"
"ExcavatorWheeled"
"ExcavatorCrawler"
Motor-Standardtypen
(Zeichenfolge)
Nachstehend sind die zulässigen Werte für engine.standard aufgeführt
Motorenklassen-Typen
(Zeichenfolge)
Unten sehen Sie die zulässigen Werte für engine.class, die vom Wert engine.standard abhängen.
"Euro"
"Euro 0"
"Euro 1"
"Euro 2"
"Euro 3"
"Euro 4"
"Euro 5"
"Euro 6"
"Unknown"
"Stage"
"Stage 1"
"Stage 2"
"Stage 3A"
"Stage 3B"
"Stage 4"
"Stage 5"
"Unknown"
"Tier"
"Tier 0"
"Tier 1"
"Tier 2"
"Tier 3"
"Tier 4i"
"Tier 4F"
"Unknown"
"Unknown"
"Unknown"
Triebwerksaggregate
(Zeichenfolge)
"kW"
"PK"
"HP"
"Unknown"
Motorantriebsarten
(Zeichenfolge)
"Variable"
"Constant"
"Unknown"
Kraftstoffarten
(Zeichenfolge)
"Petrol"
"Diesel"
"TRAXX_DIESEL"
"HVO_100"
"HVO_20"
"GTL"
"BioDiesel"
"BioEthanol"
"LPG"
"Electric"
"Hydrogen"
"Unknown"
Arbeitsbelastung
(Zeichenfolge)
"Low"
"Normal"
"High"
"Unknown"